Descripción
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Junio |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm |
---|---|---|
Peso | 191 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.39 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 403 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
HDR |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | MIUI 10 | |
Procesador | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 octa-core 2.2GHz | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORIA | Interna | 6GB RAM, 128 almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 48 MP (f/1.75, PDAF) + 8 MP (f/2.4, PDAF, telefoto ) + 13 MP (f/2.4, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, zoom óptico 2x, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | |
Frontal | 20 MP, f/2.2, mecanismo pop-up motorizado, HDR, 1080p |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; DLNA; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Azul, Negro, Rojo | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
NCLUYE | Cable usb, Cargador, Documentación, Herramienta Expulsión |
---|---|
TÉRMINO DE GARANTÍA | 3 Meses por defectos de fabricación |
TIPO DE PRODUCTO | Nuevo |